Thương hiệu: TOSHIBA
Báo giá qua zalo
Giới thiệu: Bạn đang tìm mua một máy Photocopy Toshiba e-Studio 282 với chất lượng và mức giá hấp dẫn? Tuyệt vời, điều đó có nghĩa là bạn đã tìm đúng nơi!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-STUDIO 282:
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Kiểu máy | Kiểu đứng | |
|
||
Phương thức in | Quét bằng tia laser - in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 28 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Tốc độ quét ảnh ARDF (khi Copy) | 20 trang mỗi phút | |
|
||
Độ sáng tối | 256 mức | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 25s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 7.6s | |
|
||
Độ thu - phóng | 25 - 200% (1% increments) | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 128 MB + 40 GB Hard Disk Drive |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 250 tờ |
|
||
Khay tay | 100 tờ | |
|
||
Tối đa | 1,700 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 50 tờ (định lướng giấy 64 - 80 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 250 tờ (A4) |
|
||
Kích cỡ giấy | A5 - A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay giấy | 64 - 80 g/m² |
|
||
Khay tay | 50 - 163 g/m² | |
|
||
Khay đảo | 64 - 80 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 600 x 659 x 463 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 65 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.4 kW |
|
||
Tính năng đặc biệt | Tự động thông báo khi gần hết mực; Xóa lề; Photocopy CMT, GPLX. | |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 28 trang mỗi phút | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | Graphic Device Interface |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, PCL6 | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Parallel port IEEE1284 | |
|
||
Bộ nhớ | 128 MB + 40 GB Hard Disk Drive | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP R/3 3.x or later | ||
|
||
mySAP ERP2004 or later | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Đen trắng | 20 ảnh/phút |
|
||
Độ phân giải | Tối đa 600 dpi | |
|
||
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Scan vào e-Mail | Giao thức Toshiba Viewer, MAPI | |
|
||
Số lượng người nhận | 10 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 100 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 200 x 100 - 200 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Tốc độ scan | Ít hơn 0.7s | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
||
Chọn thêm | 32 MB | |
|
||
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
THAM KHẢO THÊM